# 非凡智创·未来合伙人AI路演日 活动执行计划

> 生成日期：2026-08-25
> 适用：2026年9月25日（周五）广州花园酒店3楼V18会议厅
> 约束：预算严控5万内；凡【待确认】项需落实；安全消防等监管要求只做提醒，不编造具体规定
> 说明：本文档为执行视角，所有任务均可落实到具体负责人角色。角色体系见下方定义。

**角色体系（全文统一使用）：**
项目负责人（总PM）｜市场宣传组｜内容组｜嘉宾对接组｜设计组｜用户运营组｜技术组｜现场执行组｜供应商管理｜行政后勤组

---

# 第一部分：执行可行性检查

| 问题 | 严重程度 | 为什么是问题 | 建议怎么解决 |
|---|---|---|---|
| 场地已选定但合同/费用/档期未锁定 | 高 | 花园酒店V18是否已被订走、费用是否在预算内、含哪些设备，全部未确认，一切后续都建立在此之上 | T-30（明天）即联系酒店锁定档期，索取含设备清单的报价单，签合同 |
| 主持人未定 | 高 | 认投配对流程全靠主持人控场，专业路演主持人档期难约，越晚越被动 | 本周内启动主持人甄选，锁定1位主选+1位备选，预算按0.3-0.5万预留 |
| 合作嘉宾档期未锁定 | 高 | 嘉宾"实验报告"是上午场信任支点，资源置换的讲师也要确认档期 | T-28前与讲师/机构确认档期与讲题，签内容确认单 |
| 有效线索定义缺失 | 高 | "认投扫码即线索"但"有效"没定义，转化报告和KPI无法对账 | 定义有效线索标准（如留资+明确需求表达+同意跟进=有效），T-21前内部定稿 |
| 报名人数供给不明 | 高 | 私域规模未知，100人报名目标若无底数，宣传预算和渠道策略无从排布 | T-25前盘点私域（公众号粉丝/社群数/客户库可触达数），预估报名缺口 |
| 现场人力分工未定 | 高 | 签到/展区/认投/晚宴多个并行岗位，没有分工表现场必乱 | T-14前出《现场人员分工表》，含岗位、人员、时间、B角 |
| 预算未按真实报价重排 | 中高 | 框架区间合计已达4.8-6万，花园酒店+全天餐饮实际报价可能顶破5万 | 询价后做《预算执行表》，按"必选/可选"排序，超限时砍可选项 |
| 设备清单未确认 | 高 | 100人会议厅的音响/话筒/大屏是否含在场地费内不明，临时加租费用高且档期紧 | 向酒店要固定设备清单，缺项提前外租并测试 |
| 现场网络未确认 | 中 | 认投扫码、demo联网、资料下载都依赖网络，会议厅WiFi不稳则全盘卡壳 | T-3带设备实测场地网络，备4G/5G热点与本地离线方案 |
| 周五工作日+11小时时长 | 中 | 目标人群是企业主/管理者，工作日白天抽身参会意愿打折；9:00-21:00对参会者体力是考验 | 报名期突出"下午认投是核心"吸引决策层；下午场节奏紧凑防疲劳离场 |
| 午休2小时空档 | 中 | 12:00-13:30午餐后14:00才开场，参会者可能流失，下午路演冷场风险上升 | 午餐缩短至12:00-13:15，13:30前设暖场召回环节（护照盖章/加微互动） |
| 认投规则理解门槛 | 中 | 双向路演+认投+护照三套机制，混合背景人群第一次接触易懵 | 开场3分钟用1个"模拟案例"演示认投怎么玩；护照规则印在护照内页 |
| 安全与疏散 | 中 | 100人活动需符合场地消防疏散要求，晚宴环节涉及酒精饮品 | 会前向酒店确认疏散通道与应急出口；晚宴提醒适量饮酒；不做具体监管要求编造，按场地规定执行 |
| demo演示技术风险 | 高 | 现场跑AI能力一旦翻车，能力秀场变事故现场，信任反受损 | 预录+现场轻操作组合，T-7与T-3两轮预演，备降级脚本 |

---

# 第二部分：活动筹备时间轴

T日 = 2026年9月25日（周五）。以工作日节奏推进，遇周末顺延至下一工作日执行。

| 时间节点 | 核心目标 | 具体任务 | 输出成果 | 负责人角色 |
|---|---|---|---|---|
| T-30（8/26） | 锁定地基 | 联系广州花园酒店确认V18档期，索取含设备清单的报价单；建立筹备群并确认总PM；盘点私域可触达人数 | 场地报价单；筹备群；私域盘点表 | 项目负责人/行政后勤组 |
| T-28（8/28） | 关键人落位 | 签约场地合同；启动主持人甄选；与合作讲师/机构确认档期与讲题 | 场地合同；主持人候选清单；嘉宾档期确认单 | 项目负责人/嘉宾对接组 |
| T-25（8/31） | 工具就绪 | 完成报名系统/小程序选型与搭建；内部定稿有效线索定义；发布第一版活动海报与报名页面 | 报名链接上线；线索定义文档；首版海报 | 用户运营组/设计组 |
| T-21（9/4） | 第一波传播 | 完成第一轮活动海报、报名页面和朋友圈宣传文案，开始第一轮渠道发布；发布路演者征集令；锁定主持人与嘉宾 | 第一轮渠道发布记录；路演者报名池；主持人/嘉宾确认 | 市场宣传组/嘉宾对接组 |
| T-18（9/7） | 报名过半 | 报名数据检查（目标≥50人），私域加推；路演者初筛名单（≥12人）；议程定稿 | 报名数据周报；路演者初筛名单；定稿议程 | 用户运营组/内容组 |
| T-14（9/11） | 物料与内容 | 主KV与全套物料设计稿定稿下单印制；案例PPT与嘉宾讲稿打磨；摄影摄像询价确认 | 设计稿送印；PPT初稿；摄影报价单 | 设计组/内容组/供应商管理 |
| T-10（9/15） | 名单与预告 | 路演者名单锁定8-10位并一对一辅导；VIP晚宴名单初筛；发布嘉宾与议程预告 | 路演者确认名单；VIP初筛名单；第二波预告内容 | 用户运营组/嘉宾对接组 |
| T-7（9/18） | 冲刺备演 | 报名冲刺（目标≥90人）并启动候补机制；第一轮内部全流程彩排（含demo预演）；物料到货验收 | 报名冲刺数据；彩排记录；物料验收单 | 项目负责人/技术组 |
| T-3（9/22） | 终检预演 | 第二轮demo预演与设备实测（含场地网络）；嘉宾行程与接送确认；现场分工表定稿；物料装车清单 | 第二轮彩排记录；嘉宾行程单；分工表；装车清单 | 技术组/现场执行组 |
| T-1（9/24） | 全流程彩排 | 场地踏勘与进场确认；全流程彩排（含认投配对演练）；物料到场清点；按《最终检查清单》逐项打钩；嘉宾接送安排确认 | 彩排记录；检查清单全绿；到场物料清单 | 项目负责人/现场执行组 |
| T日（9/25） | 执行 | 按第四部分Run of Show执行；安排现场摄影摄像；认投数据实时汇总 | 现场执行；当日图文/快剪素材 | 项目负责人 |
| T+1（9/26） | 快跟进 | 整理全部线索并分级；启动48小时个性化跟进（配对结果+下一步）；满意度问卷回收 | 线索分级表；跟进话术；问卷回收数据 | 用户运营组 |
| T+3（9/28） | 传播与分发 | 高价值线索分发销售1对1跟进；发布活动回顾内容（配对故事集）；建参会者社群 | 线索分发记录；回顾内容；社群建立 | 用户运营组/市场宣传组 |
| T+7（10/2） | 复盘 | 输出完整复盘报告（数据+经验+改进项）；二次传播收尾；下次活动预判。注意10/1-10/7为国庆假期，复盘会可与节后第一周合并 | 复盘报告；二次传播数据 | 项目负责人 |

---

# 第三部分：WBS任务拆解

| 工作模块 | 具体任务 | 负责人角色 | 配合角色 | 开始时间 | 截止时间 | 交付成果 | 前置任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目统筹 | 建立筹备群与里程碑计划，每周两次例会同步进度 | 项目负责人 | 全体角色 | T-30 | T日 | 里程碑计划表；例会纪要 | 无 |
| 项目统筹 | 编制《预算执行表》，询价后按必选/可选重排并锁死5万上限 | 项目负责人 | 供应商管理 | T-28 | T-14 | 预算执行表 | 各模块报价收集 |
| 场地 | 与花园酒店签约并确认V18档期、费用、设备清单 | 行政后勤组 | 项目负责人 | T-30 | T-28 | 场地合同；设备清单 | 无 |
| 场地 | 确认晚宴包间、搭建进场时间与场地电力/布置限制 | 行政后勤组 | 现场执行组 | T-7 | T-3 | 场地使用确认函 | 场地合同 |
| 嘉宾 | 甄选并锁定主持人（主选+备选） | 嘉宾对接组 | 项目负责人 | T-28 | T-21 | 主持人确认单 | 无 |
| 嘉宾 | 确认合作讲师/机构档期、讲题与费用或置换条件 | 嘉宾对接组 | 内容组 | T-28 | T-21 | 嘉宾内容确认单 | 无 |
| 嘉宾 | 嘉宾行程、接送、住宿安排确认 | 行政后勤组 | 嘉宾对接组 | T-10 | T-3 | 嘉宾行程单 | 嘉宾确认 |
| 内容 | 公司能力路演PPT与3案例讲稿打磨（脱敏检查） | 内容组 | 公司主讲 | T-21 | T-14 | 路演PPT定稿 | 嘉宾确认 |
| 内容 | 嘉宾"实验报告"讲稿对接与长度确认 | 内容组 | 嘉宾对接组 | T-21 | T-14 | 嘉宾讲稿确认 | 嘉宾确认 |
| 内容 | 开场认投规则演示脚本与主持人话术包 | 内容组 | 主持人 | T-14 | T-7 | 主持人话术包 | 议程定稿 |
| 设计 | 主KV与全套视觉（海报/护照/背景板/桌牌/举牌/易拉宝）设计定稿 | 设计组 | 市场宣传组 | T-25 | T-14 | 设计稿送印文件 | 主题与口号确认 |
| 设计 | 物料印制下单、到货验收 | 供应商管理 | 设计组 | T-14 | T-7 | 物料到货验收单 | 设计稿定稿 |
| 宣传 | 报名期第一轮渠道发布（海报+报名页+朋友圈文案） | 市场宣传组 | 设计组 | T-21 | T-18 | 发布记录与数据 | 报名链接上线 |
| 宣传 | 第二波预告（嘉宾+议程+路演者需求预告）与倒计时 | 市场宣传组 | 用户运营组 | T-10 | T-1 | 预告内容与数据 | 嘉宾/路演者名单确认 |
| 宣传 | 活动当天传播执行（护照打卡引导、快剪、话题） | 市场宣传组 | 摄影摄像 | T日 | T日 | 当日传播素材 | 无 |
| 报名 | 报名系统/小程序搭建与测试，收集"最想用AI解决的问题" | 用户运营组 | 技术组 | T-25 | T-21 | 报名链接上线 | 无 |
| 报名 | 报名数据监控与私域加推，报名不足时启动合作方联动 | 用户运营组 | 市场宣传组 | T-21 | T-3 | 报名数据周报 | 报名链接上线 |
| 报名 | 最终到场确认、到场预估与候补通知 | 用户运营组 | 现场执行组 | T-3 | T-1 | 到场预估表 | 报名数据 |
| 用户运营 | 路演者征集令发布与报名池管理 | 用户运营组 | 市场宣传组 | T-21 | T-18 | 路演者报名池 | 报名链接上线 |
| 用户运营 | 路演者一对一辅导（讲稿+3分钟排练） | 内容组 | 用户运营组 | T-14 | T-3 | 路演者定稿讲稿 | 路演者名单锁定 |
| 用户运营 | VIP晚宴名单筛选与定向邀约 | 用户运营组 | 嘉宾对接组 | T-14 | T-7 | VIP名单与确认 | 认投配对机制定稿 |
| 供应商 | 摄影摄像询价与确认 | 供应商管理 | 项目负责人 | T-18 | T-14 | 摄影报价合同 | 无 |
| 供应商 | 报名系统供应商对接与验收 | 供应商管理 | 用户运营组 | T-25 | T-21 | 系统验收记录 | 无 |
| 设备 | 场地设备清单核对，缺口设备外租与测试 | 技术组 | 行政后勤组 | T-7 | T-3 | 设备到位清单 | 场地设备清单 |
| 设备 | demo环境搭建、预录、两轮预演 | 技术组 | 公司demo团队 | T-14 | T-3 | 演示环境+预录+彩排记录 | 案例与需求池 |
| 物料 | 物料清单编制、采购与装车 | 现场执行组 | 行政后勤组 | T-14 | T-1 | 物料装车清单 | 设计稿定稿 |
| 现场执行 | 《现场人员分工表》编制（含B角） | 项目负责人 | 现场执行组 | T-14 | T-7 | 分工表 | 无 |
| 现场执行 | T-1全流程彩排与认投配对演练 | 项目负责人 | 全体角色 | T-1 | T-1 | 彩排记录 | 分工表/物料到位 |
| 摄影摄像 | 活动当天跟拍与快剪 | 供应商管理 | 市场宣传组 | T日 | T+1 | 图片集+快剪视频 | 摄影合同 |
| 客户转化 | 线索分级与48小时个性化跟进 | 用户运营组 | 销售团队 | T+1 | T+3 | 线索分级表+跟进记录 | 认投数据汇总 |
| 客户转化 | 高价值线索分发销售1对1跟进 | 销售团队 | 用户运营组 | T+3 | T+7 | 跟进反馈表 | 线索分级表 |
| 活动复盘 | 数据回收（报名/到场/线索/传播/满意度） | 项目负责人 | 全体角色 | T+1 | T+3 | 数据汇总表 | 无 |
| 活动复盘 | 输出完整复盘报告与改进项 | 项目负责人 | 全体角色 | T+3 | T+7 | 复盘报告 | 数据汇总表 |

---

# 第四部分：活动当天Run of Show

| 时间 | 时长 | 环节 | 台上发生什么 | 台下工作人员做什么 | 负责人 | 所需物料/设备 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-7:30 | 30分 | 工作人员到场 | 无 | 集合点名、领取分工表与工作证，迟到人员登记 | 现场执行组 | 分工表、工作证、马甲 | 迟到即启动B角顶位 |
| 7:30-8:30 | 60分 | 搭建布置 | 无 | 背景板、签到台、3个展区、座位牌、易拉宝布置 | 现场执行组 | 背景板、易拉宝、桌椅、座位牌 | 提前与酒店确认电力与搭建限制 |
| 8:30-9:00 | 30分 | 设备测试 | 无 | 音响、话筒、大屏、翻页笔、网络、demo设备全链路联调 | 技术组 | 话筒×4、翻页笔×2、备用设备 | 每支话筒试音，投影亮度按现场调 |
| 9:00-9:20 | 20分 | 嘉宾确认 | 无 | 嘉宾到场接待、签到、对流程、入休息区 | 嘉宾对接组 | 嘉宾胸牌、议程、水牌 | 嘉宾到场签字确认，缺席即启动替补方案 |
| 9:00-9:30 | 30分 | 参会者签到 | 无 | 扫码签到、发合伙人护照、指引入座、介绍护照盖章规则 | 用户运营组 | 签到台、护照100份、签到码、胸牌 | 签到即完成一次留资，排队引导防拥堵 |
| 9:30-9:45 | 15分 | 开场 | 主持人开场，用1个模拟案例演示认投玩法，亮护照盖章规则 | 灯光音响配合、PPT切开场页 | 主持人 | 话筒、开场PPT | 规则讲清楚且轻松，控制不超时 |
| 9:45-10:45 | 60分 | 公司能力路演 | 公司主讲+产品演示，讲3个客户案例 | 剩余3分钟举牌提示、PPT切换协助 | 公司主讲 | 案例PPT、演示环境、案例资料二维码 | 案例脱敏检查，结尾抛下午认投钩子 |
| 10:45-11:15 | 30分 | 能力展区盖章 | 无（参会者自由体验） | 3个展区各1人值守、盖章、引导扫码存资料 | 技术组 | 展区物料、印章×5、资料二维码 | 控制人流防扎堆，展区讲解简短 |
| 11:15-12:00 | 45分 | 嘉宾实验报告 | 合作讲师分享AI落地真实成败案例 | 计时提醒、茶水服务 | 合作嘉宾 | 嘉宾PPT、话筒 | 讲稿长度提前确认，预留互动 |
| 12:00-13:15 | 75分 | 午餐 | 无 | 引导用餐，登记下午路演上台确认，回收意向 | 行政后勤组 | 午餐安排、路演上台确认表 | 提醒13:30前回场，缩短空档 |
| 13:30-13:45 | 15分 | 下午场暖场 | 主持人召回参会者，预告下午流程 | 参会者回场引导、护照补章 | 主持人 | 话筒 | 迟到者安静入座指引 |
| 14:00-15:40 | 100分 | 参会者需求路演 | 8-10位上台各3分钟讲需求，现场举牌认投 | 3分钟倒计时牌、举牌回收、扫码认投数据支持 | 主持人 | 倒计时牌、认投举牌、认投二维码 | 每人限时硬控，认投即线索记录 |
| 15:40-16:10 | 30分 | 茶歇+认投收集 | 无 | 茶歇补给；认投数据后台汇总，识别2-3个高票需求 | 用户运营组 | 茶歇、认投数据后台 | 高票需求同步给demo团队备演 |
| 16:10-16:55 | 45分 | 解题demo | 技术团队+嘉宾对2-3个高票需求现场跑demo | 预录备用切换、网络保障 | 技术组 | 演示环境、预录视频、备用热点 | 翻车即切预录，不冷场 |
| 16:55-17:20 | 25分 | 配对公布+闭幕 | 主持人公布认投配对结果，组织全体合影 | 合影站台引导、散场指引、晚宴信息告知 | 主持人 | 合影区布置 | 合影位置按层级排布 |
| 17:20-18:00 | 40分 | 转场 | 无 | 引导VIP前往晚宴包间，其余参会者散场 | 行政后勤组 | VIP名单、晚宴指引 | 散场时回收未领伴手礼名单 |
| 18:00-21:00 | 180分 | VIP签约晚宴 | 分桌入座，不做演讲，深聊落地与初签意向 | 每桌1位对接人记录意向、酒水服务 | 公司团队 | 合作意向备忘单、桌牌 | 每桌对接人明确，意向单当天回收 |
| 21:00-21:30 | 30分 | 散场+撤场 | 无 | 送客、物料回收、设备归还、场地检查、与酒店结算对接 | 现场执行组 | 撤场清单 | 检查遗失物，确认无遗漏再离场 |

---

# 第五部分：活动预算框架

总预算红线：5万。单价与金额统一【待询价】，不编造市场价格。

**各类别建议占比（弹性参考，按询价结果重排，总控5万）：**
场地25-30%｜餐饮28-34%（含午餐茶歇+VIP晚宴，为大头）｜舞台与设备8-12%｜设计制作8-12%｜摄影摄像6-10%｜嘉宾5-10%｜宣传推广4-8%｜礼品2-4%｜工作人员2-4%｜交通2-3%｜其他2%｜备用金6-8%

| 预算类别 | 具体项目 | 数量 | 单价 | 预计金额 | 必选/可选 | 备注 |
|---|---:|---:|---:|---:|---|---|
| 场地 | 广州花园酒店V18会议厅全天 | 1场 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 含基础设备情况需在报价中明确 |
| 场地 | VIP晚宴包间 | 1间 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 20-30人小桌2-3桌 |
| 场地 | 超时/搭建电费附加 | 1项 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 确认是否含在合同内 |
| 舞台与设备 | 音响/话筒/大屏租赁（如场地不含） | 1套 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 与场地设备清单核对后定 |
| 舞台与设备 | demo演示设备与网络保障 | 1套 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 含备用热点 |
| 嘉宾 | 主持人费用 | 1位 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 关键岗位，预算可倾斜 |
| 嘉宾 | 合作讲师/机构费用或置换成本 | 1-2位 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 优先资源置换 |
| 嘉宾 | 嘉宾伴手礼+车马 | 4-6份 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 视嘉宾情况 |
| 设计制作 | 主KV+全套物料设计 | 1套 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 海报/护照/背景板/桌牌/举牌/易拉宝 |
| 设计制作 | 物料印制 | 1批 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 含备用10% |
| 宣传推广 | 报名系统/小程序 | 1套 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 认投扫码复用 |
| 宣传推广 | 外部投放（少量） | 1项 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 私域不足时才启用 |
| 摄影摄像 | 全天跟拍+快剪 | 1套 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 快剪当天出 |
| 礼品 | 伴手礼（参会者） | 100份 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 预算紧张可砍 |
| 礼品 | 合伙人护照+印章 | 100份+5枚 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 核心互动道具 |
| 餐饮 | 午餐（100人） | 100份 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 简餐标准 |
| 餐饮 | 茶歇（上下午） | 2轮 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 含饮品 |
| 餐饮 | VIP晚宴（20-30人） | 3桌 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 控规格，避免超支 |
| 工作人员 | 工作人员简餐/补贴 | 15人 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 含志愿者 |
| 交通 | 嘉宾接送 | 1项 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 本地资源置换可省 |
| 其他 | 杂项（打印/快递/应急采购） | 1项 | 【待询价】 | 【待询价】 | 可选 | 预留小额 |
| 备用金 | 应急备用 | 1项 | 【待询价】 | 【待询价】 | 必选 | 约5-8%，不动不花 |

---

# 第六部分：活动物料清单

| 类别 | 物料 | 数量 | 使用环节 | 到位时间 | 负责人 | 是否需要备用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 签到物料 | 签到台布置（桌布/花/台卡） | 1套 | 签到 | T-1 | 现场执行组 | 否 |
| 签到物料 | 签到二维码+签到表 | 1套 | 签到 | T-1 | 用户运营组 | 是（打印2份） |
| 签到物料 | 参会者胸牌+挂绳 | 100份 | 签到 | T-1 | 现场执行组 | 是（备用10个） |
| 舞台物料 | 主背景板（主KV） | 1块 | 全天 | T-1 | 现场执行组 | 否 |
| 舞台物料 | 演讲台/讲台标识 | 1套 | 上午场 | T-1 | 现场执行组 | 否 |
| 舞台物料 | 易拉宝（活动信息/流程） | 4个 | 全天 | T-1 | 现场执行组 | 否 |
| 嘉宾物料 | 嘉宾胸牌+水牌 | 4-6套 | 全天 | T-1 | 嘉宾对接组 | 是（备用2套） |
| 嘉宾物料 | 嘉宾桌牌/休息区指引 | 1套 | 上午场 | T-1 | 嘉宾对接组 | 否 |
| 互动道具 | 合伙人护照 | 100本 | 全天 | T-7 | 设计组 | 是（备用20本） |
| 互动道具 | 印章（3展区+路演+认投） | 5枚 | 全天 | T-7 | 现场执行组 | 是（同款1枚备用） |
| 互动道具 | 认投举牌 | 60块 | 下午场 | T-7 | 现场执行组 | 是（备用10块） |
| 互动道具 | 3分钟倒计时提示牌 | 2块 | 下午场 | T-7 | 现场执行组 | 否 |
| 宣传物料 | 活动海报（电子+印刷） | 电子1套/印刷20张 | 报名期+现场 | T-14 | 市场宣传组 | 否 |
| 宣传物料 | 朋友圈传播图文素材包 | 1套 | 全程 | T-21 | 市场宣传组 | 否 |
| 工作人员物料 | 工作证/马甲/对讲机 | 15套/6台 | 全天 | T-1 | 现场执行组 | 是（备用证2个） |
| 工作人员物料 | 现场分工表（打印） | 15份 | 全天 | T-1 | 现场执行组 | 是 |
| 设备 | 话筒（手持+领夹） | 4支 | 全天 | T-3 | 技术组 | 是（备用2支） |
| 设备 | 翻页笔 | 2支 | 台上环节 | T-3 | 技术组 | 是 |
| 设备 | 投影/大屏转接头（含电脑） | 2套 | 全天 | T-3 | 技术组 | 是 |
| 设备 | 备用网络热点（4G/5G） | 2个 | 全天 | T-3 | 技术组 | 是 |
| 设备 | 充电宝/插线板 | 若干 | 全天 | T-3 | 现场执行组 | 是 |
| 应急物资 | 医药箱（创可贴/清凉油等） | 1套 | 全天 | T-1 | 行政后勤组 | 否 |
| 应急物资 | 饮用水（额外储备） | 2箱 | 全天 | T-1 | 行政后勤组 | 是 |
| 应急物资 | 应急联系人清单（酒店/120/消防） | 1份 | 全天 | T-1 | 项目负责人 | 否 |

---

# 第七部分：风险预案

| 风险 | 发生概率 | 影响程度 | 预警信号 | 预防措施 | 应急方案 | 负责人角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报名人数不足100 | 中高 | 高 | T-21报名<30、T-14<50 | 私域盘点后精准邀约；合作方联动；报名分阶段节奏 | T-10仍<70时启动合作机构联合招募与定向邀约名单 | 用户运营组 |
| 到场率低 | 中 | 高 | T-3到场确认率<70% | T-3起逐人确认+到场提醒；设置签到福利 | 候补名单补位；现场座位弹性调整 | 用户运营组 |
| 路演者临时缺席或冷场 | 中 | 高 | T-3路演者确认数<6 | 征集12人锁8-10人；一对一辅导备稿 | 从报名池"最想解决的问题"里现场补位；主持人串场垫内容 | 用户运营组 |
| 嘉宾临时取消 | 低 | 高 | T-7嘉宾未做行程确认 | 早锁定+签内容确认单；备1位替补嘉宾 | 公司主讲顶替该时段；调整议程顺序 | 嘉宾对接组 |
| demo演示翻车 | 中 | 高 | 预演出现不稳定 | 预录+现场轻操作；两轮预演；降级脚本 | 立即切换预录视频，主持人口径自然衔接 | 技术组 |
| 现场网络故障 | 中 | 高 | 测速不达标 | T-3实测场地网络；备双热点 | 认投改用纸质举牌+表单回收；资料二维码改现场U盘分发 | 技术组 |
| 设备故障（音响/投影） | 低 | 高 | 彩排时设备异常 | 全设备彩排测试；备件到位 | 使用备用话筒/翻页笔；投影故障切备用电脑直连 | 技术组 |
| 流程超时 | 中 | 中 | 上午场结束晚于12:00 | 硬性限时+倒计时牌；主持人控场话术 | 下午路演压缩为每位2.5分钟；砍茶歇时长补回 | 主持人 |
| 认投配对冷场 | 中 | 中 | 前3位路演后认投数<5 | 嘉宾和公司团队预设认投动作带节奏 | 主持人点名引导；现场奖励性认投（伴手礼） | 主持人 |
| 台风/暴雨影响到场（广州9月高发） | 中 | 高 | 天气预报提前3天预警 | 关注天气，提前1天短信提醒+雨具准备 | 线上直播/录播补救；到场率数据如实记录复盘 | 行政后勤组 |
| 现场安全/秩序（含晚宴饮酒） | 低 | 高 | 人流拥挤、宾客醉酒 | 确认疏散通道；晚宴提醒适量饮酒 | 第一时间联系酒店安保/120；按场地应急预案执行 | 现场执行组 |
| 舆情风险（现场照片视频外传） | 低 | 中 | 现场冲突或负面瞬间被拍 | 开场声明拍摄规则；设置内容授权环节 | 舆情监测，24小时内官方回应口径 | 市场宣传组 |

---

# 第八部分：活动执行前最终检查清单（T-1逐项确认）

**场地**
□ 广州花园酒店V18会议厅档期与合同已确认
□ 晚宴包间已预订，转场路线已确认
□ 疏散通道与应急出口已确认，应急联系人清单在手

**人员**
□ 全体工作人员到场时间与分工表已下发
□ 各岗位B角已指定并知晓顶位规则
□ 嘉宾接送时间与联系人已确认

**嘉宾**
□ 主持人已确认到场时间与话术包
□ 合作讲师已确认讲稿长度与到场时间
□ 嘉宾休息区与陪同人员安排就绪

**设备**
□ 音响/话筒/大屏/翻页笔全部测试通过
□ demo环境与预录视频在本机可用
□ 网络测速达标，备用热点已备

**物料**
□ 护照/印章/举牌/桌牌/背景板全部到货清点
□ 签到物料与物料装车清单核对无误
□ 物料备用件（胸牌/护照/印章）已备

**内容**
□ 公司路演PPT与3案例讲稿定稿并脱敏
□ 嘉宾PPT已收齐并测试可播放
□ 认投规则演示脚本与主持人开场词确认

**宣传**
□ 现场拍摄与快剪安排确认，摄影师到场时间已定
□ 朋友圈传播素材包已准备
□ 话题#未来合伙人AI路演日#发布计划确认

**报名用户**
□ 报名人数与到场预估已确认，候补通知已发
□ VIP晚宴名单与桌位安排确认
□ 认投数据后台可正常访问

**安全**
□ 医药箱与应急物资就位
□ 晚宴饮酒提醒话术已交代
□ 雨天预案与雨具已备

**应急方案**
□ 全部风险预案对应负责人已确认知晓
□ 降级脚本（demo预录/纸质认投/嘉宾替补）可执行
□ 项目负责人应急联系方式已群发

---

# 附：如果活动明天就要举办，目前最应优先确认的5件事

| 优先级 | 事项 | 为什么排在这里 |
|---|---|---|
| 1 | 广州花园酒店V18会议厅合同、档期、费用与设备清单确认 | 场地是活动地基，已选未锁。档期被订走、费用超预算、设备不含，任何一项都要推倒重排，其余所有工作都建立在这之上 |
| 2 | 主持人+合作讲师档期锁定（含替补人选） | 内容台柱子。专业路演主持人档期紧，认投配对环节全靠他控场；嘉宾是上午信任支点，两者无替补则硬风险 |
| 3 | 报名系统上线+有效线索定义定稿 | 获客漏斗的底座。没有报名链接，宣传和路演征集都无从发起；线索不定义，转化报告和KPI无法对账 |
| 4 | 私域邀约能力盘点+100人报名路径明确 | 报名是硬指标。私域可触达数决定宣传策略，缺口多少决定要不要合作方联动和外部投放，直接影响5万预算的分配 |
| 5 | 预算按询价重排并核对5万红线 | 多个大头（场地/餐饮/晚宴）未询价，花园酒店规格下极可能超限。提前腾挪（砍可选：伴手礼/投放/礼品）才能不破红线 |

---

## 执行提醒

- 本文档所有时间节点以工作日节奏推进，遇周末顺延；T+7（10/2）落在国庆假期，复盘会可与节后第一周合并。
- 安全、消防、场地规定等以广州花园酒店及当地实际规定为准，本文档不做具体监管要求编造。
- 所有【待询价】【待确认】项由对应负责人回填后，本文档方可作为最终执行依据。
